服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時豐電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
|
|
| ||||
耐熱硅橡膠電纜 | 柔性扁平軟電纜 | 鍍銀耐高溫電線 | ||||
一:ZR-DJYP2V/SA阻燃計算機電纜適用發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計算機系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)的信號傳輸及檢測儀器、儀表等連接用多對屏蔽電纜。
二:ZR-DJYP2V/SA阻燃計算機電纜使用特性:
工作溫度:一般不超過70℃。
******環(huán)境溫度:固定敷設-40℃。非固定敷設-15℃。
一般阻燃性能符合GB12666.2-90規(guī)定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90規(guī)定.
額定電壓:U0/U:300/500V.
較 小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的10倍;有鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的12倍.
三:阻燃計算機電纜主要技術指標:見表1:
| 性能 | 單位 | 技術指標 | ||
| 聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||
| 20℃絕緣電阻 | 任一線對導體間 | MΩ.km | ≥5000 | - |
| 線對屏蔽間 | ≥1 | - | ||
| 工作電容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - |
| 1型和2型 | 90 | - | ||
| 電容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
| 電感電阻比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 | µH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 | ≤20 ≤25 ≤30 |
| 屏蔽抑制系數 | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 試驗電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
| 阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 | ||
四:型號及名稱:見表2
| 序號 | 型 號 | 名稱 |
| 1 | ZR-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套阻燃計算機電纜 |
| 2 | ZR-DJYPV/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套成束阻燃型計算機電纜 |
| 3 | ZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃計算機電纜 |
| 4 | ZR-DJYPV22/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套成束阻燃型計算機電纜 |
| 5 | ZR-DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃計算機電纜 |
| 6 | ZR-DJYPV32/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套成束阻燃型計算機電纜 |
| 7 | ZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃計算機電纜 |
| 8 | ZR-DJYPVP/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套成束阻燃型計算機電纜 |
| 9 | ZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套阻燃計算機電纜 |
| 10 | ZR-DJYP2V/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套成束阻燃型計算機電纜 |
| 11 | ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃計算機電纜 |
相關產品
天長市時豐電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
